![]() |
||
计量范围:0-800L/H |
|
|
| 计量泵头:SUS304、SUS316 | 环境温度: -30℃ ---90℃ |
| 计量阀: SUS304、SUS316 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
| 阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化锆 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5KW |
| 密封: 聚四氟乙烯 | 防护等级:IP55 |
| JYZ系列柱塞式计量泵参数表
|
||||||||
| 型号(MODE) | 流量(L/H) | 压力(Mpa) | 柱塞直径(mm) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 进口口径(MM) | 重量(KG) |
| JYZ10/20 | 10 |
20 | 12 | 25 |
96/144 |
0.75 | 6 | 74 |
| JYZ10/15 | 10 | 15 | 0.55 | |||||
| JYZ15/15 | 15 | 20 | 0.75 | |||||
| JYZ15/15 | 15 | 15 | 0.55 | |||||
| JYZ22/10 | 22 | 10 | 16 | 0.75 | ||||
| JYZ30/8.0 | 22 | 8.0 | 0.55 | |||||
| JYZ35/10 | 35 | 10 | 0.75 | |||||
| JYZ35/8.0 | 35 | 8.0 | 0.55 | |||||
| JYZ40/7.2 | 40 | 7.2 | 20 | 0.75 | 10 | 82 | ||
| JYZ40/5.4 | 40 | 5.4 | 0.55 | |||||
| JYZ70/6.0 | 70 | 6.0 | 22 | 0.75 | ||||
| JYZ70/4.5 | 70 | 4.5 | 0.55 | |||||
| JYZ90/4.5 | 90 | 4.5 | 25 | 0.75 | ||||
| JYZ90/3.5 | 90 | 3.5 | 0.55 | |||||
| JYZ135/3.2 | 135 | 3.2 | 30 | 0.75 | ||||
| JYZ135/2.4 | 135 | 2.4 | 0.55 | |||||
| JYZ100/2.8 | 100 | 2.8 | 32 | 0.75 | 15 | 90 | ||
| JYZ100/2.0 | 100 | 2.0 | 0.55 | |||||
| JYZ150/2.0 | 150 | 2.8 | 0.75 | |||||
| JYZ150/2.0 | 150 | 2.0 | 0.55 | |||||
| JYZ200/2.2 | 200 | 2.2 | 36 | 0.75 | ||||
| JYZ200/1.6 | 200 | 1.6 | 0.55 | |||||
| JYZ240/1.3 | 240 | 1.8 | 40 | 0.75 | ||||
| JYZ250/1.1 | 240 | 1.3 | 0.55 | |||||
| JYZ300/1.0 | 300 | 1.4 | 45 | 0.75 | ||||
| JYZ300/1.0 | 300 | 1.0 | 0.55 | |||||
| JYZ400/1.1 | 400 | 1.1 | 50 | 0.75 | ||||
| JYZ400/0.8 | 400 | 0.8 | 0.55 | |||||
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
© 力高系列 计量泵 |
地址:沈阳市大东区上园路43-1-2-10-1 邮箱:db_ligao@126.com
销售热线 :024-62463311 13940025528 传真:024-88339692 |